Prorrogan la inscripción para los Juegos Deportivos La Provincia
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Luján informó fue prorrogada hasta el 5 de junio próximo la inscripción para la participación en los Juegos Deportivos Buenos Aires, La Provincia ’09. Para tal fin se podrán retirar las planillas respectivas en el Polideportivo Municipal de lunes a viernes, de 8 a 16:30.
Los interesados que requieran más información pueden comunicarse al tel. 02323-420695 (Dirección de Deportes), o ingresar a la página www.deportes.gba.gov.ar (Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires).
Estas son las distintas disciplinas a las cuales pueden anotarse los deportistas lujanenses
| DEPORTE | SEXO | CATEGORIA | AÑO NAC. | MODALIDAD |
| AJEDREZ | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR NO FEDERADOS y EQUIPO |
| Cadetes | 1993/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| ATLETISMO | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR ABIERTA y N/F |
| Cadetes | 1993/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| BÁSQUETBOL | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | NO FEDERADOS | ||
| CESTOBALL | Femenino | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| FÚTBOL REDUCIDO | Masculino | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1993/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | NO FEDERADOS | ||
| FÚTBOL 7 | Femenino | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| FÚTBOL 11 | Masculino | Menores | 1995/96/97 | NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1993/94 | NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | NO FEDERADOS | ||
| GIMNASIA ARTÍSTICA | Femenina | Menores | 1997/98/99 | LIBRE c/ restricciones |
| Cadetes | 1994/95/96 | LIBRE c/ restricciones | ||
| Juveniles | 1991/92/93 | LIBRE c/ restricciones | ||
| Masculino | Menores | 1997/98/99 | LIBRE c/ restricciones | |
| Cadetes | 1991 a 1996 | LIBRE c/ restricciones | ||
| HANDBALL | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR ABIERTA |
| Cadetes | 1993/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| HOCKEY | Masc. y fem | Menores (SEVEN) | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes (11) | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles (11) | 1991/92 | LIBRE | ||
| NATACIÓN | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1993/94 | NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| PADEL | Masculino | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| PATÍN ARTÍSTICO | Femenino | Menores iniciación | 1997/98/99 | PROMOCIONAL |
| Menores | 1996/97/98 | PROMOCIONAL | ||
| Cadetes | 1993/94/95 | PROMOCIONAL | ||
| PELOTA | Masculino | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| PESCA | Mixta | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles | 1991/92 | LIBRE | ||
| RUGBY | Masculino | M – 15 | 1994 | LIBRE |
| SOFTBOL | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1993/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| TAEKWONDO | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | PROMOCIONAL |
| Cadetes | 1993/94 | PROMOCIONAL | ||
| Juveniles | 1991/92 | PROMOCIONAL | ||
| TENIS | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | SINGLE Y DOBLE PROMO. |
| Cadetes | 1993/94 | SINGLE Y DOBLE PROMO. | ||
| Juveniles | 1991/92 | SINGLE PROMOCIONAL | ||
| VÓLEIBOL | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR ABIERTA |
| Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Cadetes | 1993/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991/92 | NO FEDERADOS |
DISCAPACITADOS – DISCIPLINAS DE DEPORTES
| DEPORTE | SEXO | CATEGORIA | AÑO NAC. | MODALIDAD |
| ATLETISMO intelectuales | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | LIBRE |
| Cadetes | 1993/94 | LIBRE | ||
| Juveniles | 1992 y anteriores | LIBRE | ||
| ATLETISMO sordos | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1991/92/93/94 | NO FEDERADOS | ||
| ATLETISMO PC y motores | Masc. y fem. | NIVEL 1 Menores | 1995/96/97 | NO FEDERADOS |
| NIVEL 1 Cadetes | 1993/94 | NO FEDERADOS | ||
| NIVEL 2 | 1989 a 1992 | NO FEDERADOS | ||
| NIVEL 3 | 1979 a 1988 | NO FEDERADOS | ||
| ATLETISMO ciegos | Masc. y Fem. | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1991/92/93/94 | LIBRE | ||
| BOCCIA | Masculino | NIVEL 1 | 1993/94/95/96/97 | NO FEDERADOS |
| NIVEL 2 | 1989 a 1992 | NO FEDERADOS | ||
| FÚTBOL | Masculino | Menores | 1995/96/97 | ESCOLAR NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1992/93/94 | ESCOLAR NO FEDERADOS | ||
| Juveniles | 1991 y anteriores | NO FEDERADOS | ||
| NATACION | Masc. y fem. | Menores | 1995/96/97 | NO FEDERADOS |
| Cadetes | 1991/92/93/94 | NO FEDERADOS | ||
| GIMNASIA AEROBICA | Mixto | Unica | 1997 y anteriores | LIBRE |