Los datos oficiales escrutadas el 96 por ciento de las mesas
Escrutadas 208 mesas sobre un total de 216, datos suministrados oficialmente por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
| Mesas escrutadas: 96,30 % |
|||||
| Votos positivos: 50.012 |
|||||
| Cociente provisorio: 5.556 |
|||||
| Votos | Porcentajes | ||||
| Miguel Prince | 12.446 | 24,92 | |||
| Pablo Tonini | 10.305 | 20,61 | |||
| Graciela Rosso | 9.291 | 18,58 | |||
| Oscar Luciani | 5.856 | 11,71 | |||
| Alberto Luccón | 5.046 | 10,09 | |||
| Rodolfo Tesone | 3.134 | 6,27 | |||
| Pablo Merlo | 1.378 | 2,76 | |||
| Reinaldo Ferré | 1.047 | 2,09 | |||
| D. Hormachea | 529 | 1,06 | |||
| Jorge Romani | 385 | 0,77 | |||
| Viviana Figueroa | 317 | 0,63 | |||
| Silvia Romero | 221 | 0,44 | |||
| Camilo De Rossi | 39 | 0,21 | |||
Con estos resultados los nuevos concejales serían:
Princismo: 3
Unión-Pro: 2
Oficialismo: 2
Unión Vecinal: 2
Con estos resultados los nuevos Consejeros Escolares serían:
Princismo: 1
Unión Pro: 1
Oficialismo: 1