El TC Bonaerense corrió en Baradero
El TC bonarense fue una de la pocas actividades deportivas realizadas el fin de semana. Se disputó la quinta fecha en el autódromo de Baradero con la participación de pilotos lujaneneses. Aquí el resumen.
TC. BONAERENSE
DOMINGO 12 DE JULIO
5º FECHA – AUTODROMO BARADERO
CLASIFICACION CLASE A.-
Pos. Nº Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 1 BORIO ILDO CHEVROLET 6 47.603
2 4 RICO GUILLERMO CHEVROLET 6 48.476 0.873
3 5 FIGUEROA ROBERTO CHEVROLET 5 48.498 0.895
4 9 MOLINA JOSE LUIS FORD 5 48.680 1.077
5 2 PERUGINI JOSE CHEVROLET 5 48.707 1.104
6 28 DAVICO MARIANO CHEVROLET 5 49.372 1.769
7 35 AVENA FRANCISCO CHEVROLET 5 49.736 2.133
8 29 FONTAN ANDRES FORD 5 50.152 2.549
9 7 ALMEIDA WALTER CHEVROLET 4 50.441 2.838
10 6 FERNANDEZ CESAR CHEVROLET 5 50.639 3.036
11 69 PARAVIA JUAN CHEVROLET 5 51.077 3.474
12 33 VIÑUELA CARLOS CHEVROLET 2 52.532 4.929
13 32 SENESTRARI DIEGO CHEVROLET 5 53.094 5.491
PROMEDIO: 117.598 KM/H
UNICA SERIE TCB CLASE A
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 1 BORIO ILDO CHEVROLET 7 8;49,327
2 5 FIGUEROA ROBERTO CHEVROLET 7 8;50,450 1,123
3 9 MOLINA JOSE LUIS FORD 7 8;51,360 2,033
4 4 RICO GUILLERMO CHEVROLET 7 8;52,272 2,945
5 7 ALMEIDA WALTER CHEVROLET 7 8;53,422 4,095
6 29 FONTAN ANDRES FORD 7 8;53,920 4,593
7 35 AVENA FRANCISCO CHEVROLET 7 8;55,703 6,376
8 69 PARAVIA JUAN CHEVROLET 7 8;59,115 9,788
9 32 SENESTRARI DIEGO FORD 7 9;07,417 18,090
10 33 VINUELA CARLOS CHEVROLET 7 9;17,169 27,842
11 2 PERUGINI JOSE CHEVROLET 7 9;30,722 41,395
12 28 DAVICO MARIANO CHEVROLET 1 54,770 54,770
13 6 FERNANDEZ CESAR CHEVROLET 0 0,000 0,000
RECORD: Nº 1 (48.778) VUELTA 3 PROM: 114.765
PROMEDIO DEL GANADOR: 74.030 KM/H
FINAL TCB CLASE A
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 1 BORIO ILDO CHEVROLET 16 13;18,231
2 5 FIGUEROA ROBERTO CHEVROLET 16 13;21,521 3,290
3 2 PERUGINI JOSE CHEVROLET 16 13;32,006 13,775
4 9 MOLINA JOSE LUIS FORD 16 13;32,891 14,660
5 35 AVENA FRANCISCO CHEVROLET 15 13;20,478 13;20,478
6 28 DAVICO MARIANO CHEVROLET 15 13;20,992 13;20,992
7 6 FERNANDEZ CESAR CHEVROLET 15 13;22,524 13;22,524
8 33 PADUA DANIEL CHEVROLET 15 13;40,341 13;40,341
9 32 SENESTRARI DIEGO FORD 13 12;16,508 12;16,508
10 7 ALMEIDA WALTER CHEVROLET 9 8;00,631 8;00,631
11 69 PARAVIA JUAN CHEVROLET 9 8;09,022 8;09,022
12 29 FONTAN ANDRES FORD 5 4;22,610 4;22,610
RECORD: AUTO 1 (48.744) VUELTA 2 PROM: 114.845 KM/H.
PROM DEL GANADOR 112.208 KM/H – EXCLUIDO AUTO 4 POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION
CLASIFICACION TCB CLASE C
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 20 ARDIZZONI MARTIN CHEVROLET 47.049
2 36 MANCUSO LEONARDO CHEVROLET 47.068 0.019
3 1 BETTIGA MARTIN CHEVROLET 47.131 0.082
4 18 DIAZ JUAM M. CHEVROLET 47.174 0.125
5 21 KUBISEN FERNANDO CHEVROLET 47.216 0.167
6 51 BIONDELLI EZEQUIEL CHEVROLET 47.385 0.336
7 22 ROLDAN MARCELO CHEVROLET 47.560 0.511
8 35 MARQUIEGUI GERMAN FORD 47.608 0.559
9 12 ALBORNOZ ARIEL CHEVROLET 47.656 0.607
10 17 FERNANDEZ ALEJANDRO CHEVROLET 47.735 0.686
11 32 ANSELMO ALEJANDRO CHEVROLET 47.741 0.692
12 8 TORRES ALBERTO FORD 47.895 0.846
13 99 GRIPPO FRANCO CHEVROLET 47.964 0.915
14 11 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 47.997 0.948
15 29 PERUGORRIA JAVIER CHEVROLET 48.014 0.965
16 37 FERNANDEZ FEDERICO CHEVROLET 48.071 1.022
17 16 TONIETTI DIEGO CHEVROLET 48.132 1.083
18 3 GATTA MARCELO FORD 48.336 1.287
19 40 DE SOUSA MARCELO CHEVROLET 48.528 1.479
20 14 DAMONTE PEDRO CHEVROLET 48.589 1.540
21 46 ARAGONA HORACIO FORD 48.670 1.621
22 52 ARIAS CLAUDIO FORD 49.428 2.379
23 39 GHELFI DANIEL CHEVROLET 50.228 3.179
24 44 PEREZ JUAN C (H) CHEVROLET 50.458 3.409
25 34 GONZALEZ RICARDO D. FORD 50.907 3.858
PROMEDIO DEL 1º: 118.982 KM/H
1* SERIE TCB CLASE C
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 20 ARDIZZONI MARTIN CHEVROLET 5 4;04,885
2 22 ROLDAN MARCELO CHEVROLET 5 4;05,768 0,883
3 21 KUBISEN FERNANDO CHEVROLET 5 4;06,501 1,616
4 12 ALBORNOZ ARIEL CHEVROLET 5 4;07,766 2,881
5 99 GRIPPO FRANCO CHEVROLET 5 4;08,896 4,011
6 32 ANSELMO ALEJANDRO CHEVROLET 5 4;09,067 4,182
7 16 TONIETTI DIEGO CHEVROLET 5 4;10,025 5,140
8 40 DE SOUSA MARCELO CHEVROLET 5 4;14,690 9,805
9 29 PERUGORRIA JAVIER CHEVROLET 5 4;14,895 10,010
10 46 ARAGONA HORACIO FORD 5 4;17,534 12,649
11 39 GHELFI DANIEL CHEVROLET 5 4;19,867 14,982
12 1 BETTIGA MARTIN CHEVROLET 1 1;55,809 1;55,809
13 34 GONZALEZ RICARDO D. FORD 0 0,000 0,000
RECORD: AUTO 21 – TIEMPO (47.656) VUELTA 5 PROM: 117.467 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 114.299 KM/H
2* SERIE TCB CLASE C
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 36 MANCUSO LEONARDO CHEVROLET 5 3;59,453
2 18 DIAZ JUAM M. CHEVROLET 5 4;00,857 1,404
3 17 FERNANDEZ ALEJANDRO CHEVROLET 5 4;03,684 4,231
4 35 MARQUIEGUI GERMAN FORD 5 4;05,002 5,549
5 11 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 5 4;05,446 5,993
6 3 GATTA MARCELO FORD 5 4;07,063 7,610
7 28 NATALE FABIAN CHEVROLET 5 4;09,211 9,758
8 51 BIONDELLI EZEQUIEL CHEVROLET 5 4;10,870 11,417
9 8 TORRES ALBERTO FORD 5 4;12,114 12,661
10 14 DAMONTE PEDRO CHEVROLET 5 4;17,642 18,189
11 52 ARIAS CLAUDIO FORD 5 4;21,211 21,758
12 37 FERNANDEZ FEDERICO CHEVROLET 2 2;04,087 2;04,087
13 44 PEREZ JUAN C (H) CHEVROLET 0 0,000 0,000
RECORD: AUTO 18, TIEMPO (47.488) VUELTA 3, PROM: 117.882 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 116.891 KM/H
FINAL CLASE C.
1 22 ROLDAN MARCELO CHEVROLET 16 18;08,634
2 18 DIAZ JUAM M. CHEVROLET 16 18;09,510 0,876
3 32 ANSELMO ALEJANDRO CHEVROLET 16 18;15,836 7,202
4 21 KUBISEN FERNANDO CHEVROLET 16 18;16,138 7,504
5 3 GATTA MARCELO FORD 16 18;16,773 8,139
6 51 BIONDELLI EZEQUIEL CHEVROLET 16 18;17,203 8,569
7 16 TONIETTI DIEGO CHEVROLET 16 18;17,728 9,094
8 36 MANCUSO LEONARDO CHEVROLET 16 18;18,548 9,914
9 1 BETTIGA MARTIN CHEVROLET 16 18;18,765 10,131
10 46 ARAGONA HORACIO FORD 16 18;21,762 13,128
11 14 DAMONTE PEDRO CHEVROLET 16 18;22,509 13,875
12 8 TORRES ALBERTO FORD 16 18;23,368 14,734
13 40 DE SOUSA MARCELO CHEVROLET 16 18;24,333 15,699
14 35 MARQUIEGUI GERMAN FORD 16 18;24,518 15,884
15 17 FERNANDEZ ALEJANDRO CHEVROLET 16 18;31,262 22,628
16 52 ARIAS CLAUDIO FORD 16 18;34,161 25,527
17 99 GRIPPO FRANCO CHEVROLET 14 17;07,473 17;07,473
18 12 ALBORNOZ ARIEL CHEVROLET 13 15;43,859 15;43,859
19 11 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 10 12;02,353 12;02,353
20 37 FERNANDEZ FEDERICO CHEVROLET 4 4;39,826 4;39,826
21 28 NATALE FABIAN CHEVROLET 1 55,232 55,232
22 29 PERUGORRIA JAVIER CHEVROLET 1 58,691 58,691
23 39 GHELFI DANIEL CHEVROLET 1 1;00,233 1;00,233
RECORD AUTO Nº 32, TIEMPO (47.326), VUELTA 9, PROM: 118.286 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 82.276 KM/H
EXCLUIDO AUTO Nº 20
CLASIFICACION CLASE D.
1 42 PANZA JUAN C. CHEV. 6 46.071
2 69 GONZALEZ MARIANO CHEV. 3 46.662 0.591
3 24 SCHIAFFINO MARTIN CHEV. 6 47.421 1.350
4 12 AMAD ADRIAN CHEV. 6 48.225 2.154
5 20 GARCIA GABRIEL CHEV. 6 48.376 2.305
6 27 VESCIO FERNANDO CHEV. 5 55.874 9.803
PROMEDIO DEL 1º: 121.508 KM/H
FINAL TCB CLASE D
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 42 PANZA JUAN CHEVROLET 16 12;48,968
2 24 SCHIAFFINO MARTIN CHEVROLET 16 12;54,822 5,854
3 12 AMAD ADRIAN CHEVROLET 16 13;00,687 11,719
4 69 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 16 13;26,394 37,426
5 20 GARCIA GABRIEL CHEVROLET 15 12;53,037 12;53,037
6 27 VESCIO FERNANDO CHEVROLET 14 12;57,144 12;57,144
7 16 PEREZ NAHUEL CHEVROLET 14 13;40,634 13;40,634
RECORD AUTO Nº 42, TIEMPO (46.834), VUELTA 2, PROM: 119.529 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 116.478 KM/H
CLASIFICACION LIGHT
1 18 VAZQUEZ DIEGO 6 CHEV. 48.437
2 3 SERRANO MARCELO 6 CHEV. 48.448 0.011
3 7 ESPINDOLA GABRIEL 6 CHEV. 48.465 0.028
4 2 AZCARATE LEO 6 CHEV. 48.571 0.134
5 8 CIOCCI ADRIAN 5 FORD 48.691 0.254
6 64 ARDIZZONI MARTIN 5 FORD 49.076 0.639
7 15 DONAMARI MAXI 5 CHEV. 49.149 0.712
8 33 ROMAN PABLO 5 FORD 49.367 0.930
9 40 LAVARONI OSVALDO 5 FORD 49.368 0.931
10 19 PATRIARCA DIEGO 5 CHEV. 49.373 0.936
11 30 ACUÑA/ACUÑA 4 CHEV. 49.532 1.095
12 6 VELAZQUEZ HERNAN 5 CHEV. 49.721 1.284
13 77 FIGUEROA LUCAS 5 CHEV. 50.013 1.576
14 25 BRUSCO EZEQUIEL 5 CHEV. 50.087 1.650
15 24 FEIL ALBERTO 5 CHEV. 50.111 1.674
16 58 LOPEZ HECTOR 5 CHEV. 50.186 1.749
17 13 GONZALEZ HECTOR 5 FORD 50.541 2.104
18 10 ALIJAS NESTOR 5 CHEV. 50.559 2.122
19 38 SANCHEZ JULIO 3 CHEV. 50.568 2.131
20 48 AHUMADA MAXI 5 CHEV. 50.624 2.187
21 27 PATIÑO JOSE 5 CHEV. 50.994 2.557
22 12 BUSTOS GUSTAVO 5 CHEV. 51.057 2.620
23 17 PONCE TOMAS 1 FORD 51.108 2.671
24 50 BUSTOS MARTIN 5 CHEV. 51.228 2.791
25 55 BENITEZ IVAN 5 CHEV. 51.240 2.803
26 28 UCCI ANTONIO 5 CHEV. 51.287 2.850
27 14 FAUT/GOMEZ 5 FORD 51.346 2.909
28 56 GARCIA DANIEL 4 CHEV. 51.467 3.030
29 46 GIOVAGNOLI FAB. 5 FORD 51.961 3.524
30 45 PARIS EZEQUIEL 5 CHEV. 52.039 3.602
31 36 PALLIAS/VILLAR 5 CHEV. 52.620 4.183
32 31 CORBANINI GASTON 5 CHEV, 53.385 4.948
33 62 CABEZAS CARLOS 3 CHEV. 53.944 5.507
PROMEDIO DEL 1º: 115.573 KM/H
1* SERIE TCB CLASE LIGHT
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 2 AZCARATE LEO CHEVROLET 5 4;11,629
2 15 DONAMARI MAXIMILIANO CHEVROLET 5 4;11,955 0,326
3 18 VAZQUEZ DIEGO FORD 5 4;13,452 1,823
4 77 FIGUEROA LUCAS CHEVROLET 5 4;16,040 4,411
5 12 BUSTOS GUSTAVO CHEVROLET 5 4;16,215 4,586
6 58 LOPEZ HECTOR CHEVROLET 5 4;22,746 11,117
7 38 SANCHEZ JULIO CHEVROLET 5 4;36,729 25,100
8 56 GARCIA DANIEL CHEVROLET 5 4;44,209 32,580
9 36 PALLIAS / VILLAR CHEVROLET 5 5;03,390 51,761
10 55 BENITEZ IVAN CHEVROLET 4 4;47,188 4;47,188
11 19 PATRIARCA DIEGO CHEVROLET 3 2;32,503 2;32,503
RECORD AUTO Nº 15, TIEMPO (49.341), VUELTA 2, PROM: 113.455 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 111.235 KM/H
2* SERIE TCB CLASE LIGHT
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 3 SERRANO MARCELO CHEVROLET 5 4;18,501
2 33 ROMAN PABLO FORD 5 4;18,790 0,289
3 8 CIOCCI ADRIAN FORD 5 4;19,867 1,366
4 30 ACUNA / ACUNA CHEVROLET 5 4;22,625 4,124
5 17 PONCE TOMAS FORD 5 4;25,436 6,935
6 48 AHUMADA MAXIMILIANO CHEVROLET 5 4;26,557 8,056
7 13 GONZALEZ HECTOR FORD 5 4;29,685 11,184
8 28 UCCI ANTONIO CHEVROLET 5 4;29,864 11,363
9 46 GIOVAGNOLI FABIAN FORD 5 4;40,998 22,497
10 31 CORBANINI GASTON CHEVROLET 5 5;10,794 52,293
11 25 BRUSCO EZEQUIEL CHEVROLET 2 2;07,664 2;07,664
RECORD AUTO Nº 3, TIEMPO (50.794), VUELTA 3, PROM: 110.210 KM/H.
PROMEDIO DEL GANADOR: 108.278 KM/H
3* SERIE TCB CLASE LIGHT
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 64 ARDIZZONI MARTIN FORD 5 4;22,853
2 40 LAVARONI OSVALDO FORD 5 4;23,239 0,386
3 24 FEIL ALBERTO CHEVROLET 5 4;24,251 1,398
4 10 ALIJAS NESTOR CHEVROLET 5 4;25,233 2,380
5 27 PATINO JOSE ANDRES CHEVROLET 5 4;25,674 2,821
6 57 TOMAS JUAN JOSE CHEVROLET 5 4;29,315 6,462
7 14 FAUT/GOMEZ FORD 5 4;29,778 6,925
8 45 PARIS EZEQUIEL CHEVROLET 5 4;35,914 13,061
9 6 VELAZQUEZ HERNAN CHEVROLET 5 4;38,284 15,431
10 62 CABEZAS CARLOS CHEVROLET 5 4;42,784 19,931
11 50 BUSTOS MARTIN CHEVROLET 5 4;48,684 25,831
12 7 ESPINDOLA GABRIEL CHEVROLET 4 3;38,809 3;38,809
RECORD AUTO Nº 40, TIEMPO (50.966), VUELTA 2, PROM: 109.838 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 106.485 KM/H.
RECARGO DE 20’’ AUTO Nº 50 X MANIOBRA PELIGROSA.
1 SEMIFINAL TCB CLASE LIGHT
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 2 AZCARATE LEO CHEVROLET 8 6;41,244
2 33 ROMAN PABLO FORD 8 6;45,639 4,395
3 30 ACUNA / ACUNA CHEVROLET 8 6;48,996 7,752
4 12 BUSTOS GUSTAVO CHEVROLET 8 6;51,482 10,238
5 18 VAZQUEZ DIEGO FORD 8 6;51,652 10,408
6 27 PATINO JOSE ANDRES CHEVROLET 8 6;55,739 14,495
7 24 FEIL ALBERTO CHEVROLET 8 6;57,935 16,691
8 19 PATRIARCA DIEGO CHEVROLET 8 6;58,117 16,873
9 6 VELAZQUEZ HERNAN CHEVROLET 8 7;02,465 21,221
10 14 FAUT/GOMEZ FORD 8 7;02,913 21,669
11 48 AHUMADA MAXI. CHEVROLET 8 7;03,407 22,163
12 64 ARDIZZONI MARTIN FORD 8 7;03,853 22,609
13 55 BENITEZ IVAN CHEVROLET 8 7;20,362 39,118
14 62 CABEZAS CARLOS CHEVROLET 8 7;29,309 48,065
15 36 PALLIAS / VILLAR CHEVROLET 8 7;31,624 50,380
16 38 SANCHEZ JULIO CHEVROLET 2 1;49,398 1;49,398
17 28 UCCI ANTONIO CHEVROLET 0 0,000 0,000
RECORD AUTO Nº 33, TIEMPO (49.811), VUELTA 6, PROM: 112.385 KM/H.
PROMEDIO DEL GANADOR: 111.613 KM/H.
2* SEMIFINAL TCB CLASE LIGHT
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 3 SERRANO MARCELO CHEVROLET 8 9;27,546
2 40 LAVARONI OSVALDO FORD 8 9;28,123 0,577
3 15 DONAMARI MAXIMILIANO CHEVROLET 8 9;28,379 0,833
4 8 CIOCCI ADRIAN FORD 8 9;28,925 1,379
5 17 PONCE TOMAS FORD 8 9;31,998 4,452
6 77 FIGUEROA LUCAS CHEVROLET 8 9;32,481 4,935
7 7 ESPINDOLA GABRIEL CHEVROLET 8 9;32,641 5,095
8 13 GONZALEZ HECTOR FORD 8 9;33,073 5,527
9 10 ALIJAS NESTOR CHEVROLET 8 9;34,122 6,576
10 58 LOPEZ HORACIO CHEVROLET 8 9;35,537 7,991
11 50 BUSTOS MARTIN CHEVROLET 8 9;36,662 9,116
12 46 GIOVAGNOLI FABIAN FORD 8 9;39,727 12,181
13 31 CORBANINI GASTON CHEVROLET 8 9;48,140 20,594
14 56 GARCIA DANIEL CHEVROLET 8 9;48,986 21,440
15 45 PARIS EZEQUIEL CHEVROLET 1 56,518 56,518
16 25 BRUSCO EZEQUIEL CHEVROLET 1 59,828 59,828
17 57 TOMAS JUAN JOSE CHEVROLET 0 0,000 0,000
RECORD AUTO Nº 3, TIEMPO ( 49.510), VUELTA 7 , PROM: 113.068 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 78.908 KM/H.
RECARGO DE 10’’ AUTO Nº 56 X MANIOBRA PELIGROSA.
FINAL TCB CLASE LIGHT
AUTODROMO BARRANCAS CIUDAD DE BARADERO
1 3 SERRANO MARCELO CHEVROLET 16 15;13,412
2 2 AZCARATE LEO CHEVROLET 16 15;14,039 0,627
3 40 LAVARONI OSVALDO FORD 16 15;14,234 0,822
4 8 CIOCCI ADRIAN FORD 16 15;15,054 1,642
5 15 DONAMARI MAXIMILIANO CHEVROLET 16 15;15,412 2,000
6 33 ROMAN PABLO FORD 16 15;15,702 2,290
7 7 ESPINDOLA GABRIEL CHEVROLET 16 15;16,198 2,786
8 17 PONCE TOMAS FORD 16 15;20,463 7,051
9 12 BUSTOS GUSTAVO CHEVROLET 16 15;20,650 7,238
10 58 LOPEZ HORACIO CHEVROLET 16 15;20,915 7,503
11 13 GONZALEZ HECTOR FORD 16 15;21,094 7,682
12 18 VAZQUEZ DIEGO FORD 16 15;21,433 8,021
13 50 BUSTOS MARTIN CHEVROLET 16 15;22,296 8,884
14 30 ACUNA / ACUNA CHEVROLET 16 15;23,368 9,956
15 10 ALIJAS NESTOR CHEVROLET 16 15;24,331 10,919
16 19 PATRIARCA DIEGO CHEVROLET 16 15;28,726 15,314
17 14 FAUT/GOMEZ FORD 16 15;31,442 18,030
18 27 PATINO JOSE ANDRES CHEVROLET 15 14;31,401 14;31,401
19 6 VELAZQUEZ HERNAN CHEVROLET 11 9;33,372 9;33,372
20 77 FIGUEROA LUCAS CHEVROLET 10 8;46,261 8;46,261
21 48 AHUMADA MAXI CHEVROLET 0 0,000 0,000
22 24 FEIL ALBERTO CHEVROLET 0 0,000 0,000
RECORD AUTO Nº 2, TIEMPO ( 49.449 ), VUELTA 4, PROM: 113.208 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 98.059 KM/H.