Chicos y grandes disfrutaron la soleada tarde de sábado con la maratón de la calle Alsina
![DSC_7202 [800x600]](http://www.lujanenlinea.com.ar/noticias/wp-content/uploads/2010/06/DSC_7202-800x6001-450x301.jpg)
.
La prueba contó con la organización de la asamblea ambiental y tuvo una nutrida convocatoria tanto en la categoría general como los más pequeños. También hubo un espectáculo artístico y una muestra en favor del medio ambiente.
Galería de fotos.Paticiparon 84 niños que recibieron una medalla y un plantín de fresno, en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente.
Además en la categoría participativa de 3 kilómetros hubo 25 personas que también recibieron medalla y plantín.
De acuerdo a lo informado por los organizadores, en la competitiva de 10 kilómetros estos fueron los resultados de la categoría general:
Caballeros
1) Adrián Zapata (Chivilcoy) 34m 15s
2) Martín Pineschi (Jáuregui) 35m 30s
3) Eduardo Bonetti (Jaúregui) 36m 13s
Mujeres
1) Julieta Rueda (Jáuregui) 41m 59s
2) Miriam Martínez (Jáuregui) 44m 20s
3) Luciana Fregenal Gómez (Jáuregui) 47m 01s
Clasificación completa más abajo
La jornada incluyó también actividades cerca de la estación de Jáuregui donde actuaron grupos musicales y se realizó una muestra destinada a crear conciencia sobre el medio ambiente.
Fotos: Marcelo Mussi
Clasificación menores
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | Hasta 6 años Mujeres | |||
| 3 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 4 | 1 | ANA CLARA | HORNOS | |
| 5 | 2 | MARIA LUZ | HORNOS | |
| 6 | 3 | ANA DELFINA | IRIBARREN | |
| 7 | 4 | ORNELLA | D´ODORICO | |
| 8 | 5 | CONSTANZA | GOBO | |
| 9 | 6 | CAMILA | HORNOS | |
| 10 | ||||
| 11 | Hasta 6 años Varones | |||
| 12 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 13 | 1 | PEDRO | ROMERO SCHMIDT | |
| 14 | 2 | FRANCISCO | DE LA RIVA | |
| 15 | 3 | MARIANO | MEIRELES | |
| 16 | 4 | MARCOS | RODRIGUEZ | |
| 17 | 5 | FRANCO | RUIZ | |
| 18 | 6 | CARLOS | KLOOSTER | |
| 19 | 7 | IVAN | CASTELLON | |
| 20 | 8 | LAUTARO | DUARTE | |
| 21 | 9 | JULIAN | CONTRERAS | |
| 22 | 10 | PATRICIO | RABAGLINO | |
| 23 | 11 | FRANCISCO | SILLAN | |
| 24 | 12 | SANTINO | PIERUCCI | |
| 25 | 13 | SANTIAGO | MEIRELES | |
| 26 | ||||
| 27 | 7 y 8 años Mujeres | |||
| 28 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 29 | 1 | ANA CLARA | GALEANO | |
| 30 | 2 | MARIA | MOYANO | |
| 31 | 3 | LUCIA | BARRAGAN | |
| 32 | 4 | VALENTINA | ROMERO SCHMITH | |
| 33 | 5 | DELFINA | FERRARI | |
| 34 | 6 | BRISA | LEMOS | |
| 35 | 7 | ARIADNA | RODAS | |
| 36 | 8 | ANA PAULA | RUSSO | |
| 37 | 9 | MILAGROS | COPPIA | |
| 38 | 10 | JUANA | GRILLO | |
| 39 | 11 | ESTEFANIA | TEDESCO | |
| 40 | 12 | CANDELA | GONZALEZ | |
| 41 | ||||
| 42 | 7 y 8 años Varones | |||
| 43 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 44 | 1 | FEDERICO | AVAGNINA | |
| 45 | 2 | JOAQUIN | PIAZZA | |
| 46 | 3 | KEVIN | LOPEZ OPACUA | |
| 47 | 4 | ALAN | MAIMO | |
| 48 | 5 | RAMIRO | CHELI | |
| 49 | 6 | VALENTIN | FERRIEN | |
| 50 | 7 | MATEO | GOMEZ | |
| 51 | 8 | MAXIMILIANO | FRICH | |
| 52 | 9 | LEANDRO | MARTINEZ | |
| 53 | 10 | JOAQUIN | HOLVOET | |
| 54 | 11 | IMANOL | EZCURRA | |
| 55 | 12 | MATEO | RABAGLINO | |
| 56 | 13 | AUGUSTO | PONCE DE LEON | |
| 57 | 14 | FRANCISCO | AGUADO | |
| 58 | ||||
| 59 | 9 y 10 años Mujeres | |||
| 60 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 61 | 1 | TRINIDAD | COBOS | |
| 62 | 2 | ESTEFANIA | RUEDA | |
| 63 | 3 | JAZMIN | MARTINEZ | |
| 64 | 4 | BRISA | BOJANICH | |
| 65 | 5 | REBECA | MONASA | |
| 66 | 6 | TRINIDAD | GIOP | |
| 67 | 7 | AGUSTINA | SANCHEZ | |
| 68 | ||||
| 69 | 9 y 10 años Varones | |||
| 70 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 71 | 1 | FEDERICO | PIAZZA | |
| 72 | 2 | ALEJANDRO | BLANCO | |
| 73 | 3 | CARLOS | TELECHEA | |
| 74 | 4 | FACUNDO | CHAN | |
| 75 | 5 | HORACIO | GRAGLIA | |
| 76 | 6 | ESTEBAN | PAMPINI | |
| 77 | 7 | FRANCO | DELUCHI | |
| 78 | 8 | ENZO | PAULACCI | |
| 79 | 9 | IAN | RICOMANIN | |
| 80 | 10 | ALAN | VEGA | |
| 81 | 11 | SANTIAGO | BOJANICH | |
| 82 | 12 | RAMIRO | DOMINGUEZ | |
| 83 | 13 | MARTIN | CATTOLICA | |
| 84 | 14 | LUCIO | CATANZARO | |
| 85 | 15 | MARCOS | DUARTE | |
| 86 | 16 | GIANFRANCO | D´ODORICO | |
| 87 | ||||
| 88 | 11 y 12 años Mujeres | |||
| 89 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 90 | 1 | CAMILA | SAVARIS | |
| 91 | 2 | SOFIA | COBOS | |
| 92 | 3 | EMILIA | POLI | |
| 93 | 4 | KAREN | DIAZ | |
| 94 | 5 | ERIKA | RODAS | |
| 95 | ||||
| 96 | 11 y 12 años Varones | |||
| 97 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 98 | 1 | FERMIN | TRILLO | |
| 99 | 2 | LUCIANO | RUSSO | |
| 100 | 3 | TOMAS | EZCURRA | |
| 101 | 4 | GABRIEL | MAIDANA | |
| 102 | ||||
| 103 | 13 y 14 años Varones | |||
| 104 | NOMBRE | APELLIDO | ||
| 105 | 1 | AGUSTIN | AVAGNINA | |
| 106 | 2 | RAMIRO | SCAVINO | |
| 107 | 3 | FACUNDO | RESUA | |
| 108 | ||||
3 KM
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 3 KM PARTICIPATIVA | |||
| 3 | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | |
| 4 | BRENDA | TEDESCO | JAUREGUI | |
| 5 | PILAR | DEMINGO | LUJAN | |
| 6 | MARIANA | GAVENSKY | JAUREGUI | |
| 7 | SANTIAGO | VASQUEZ | P. NUEVO | |
| 8 | PABLO | LISETTO | AARS – LUJAN | |
| 9 | LIS | TELLECHEA | JAUREGUI | |
| 10 | ASTRID | TELLECHEA | JAUREGUI | |
| 11 | RICARDO | MONTES | LUJAN | |
| 12 | KARINA | RAMIREZ | ADOLFO SOURDEA | |
| 13 | JAVIER | BRITO | ADOLFO SOURDEA | |
| 14 | MARCELO | BORGHI | JAUREGUI | |
| 15 | NORMA | VEGA | SAN MIGUEL | |
| 16 | LAURA | BORGHI | JAUREGUI | |
| 17 | ELIDA | MELA | JAUREGUI | |
| 18 | MARISA | MENDEZ | EZEIZA | |
| 19 | SERGIO | MONTIEL | LUJAN | |
| 20 | RAFAELA | DONADIO | LUJAN | |
| 21 | PATRICIA | FERNANDEZ | P. NUEVO | |
| 22 | JORGE ROBERTO | ALBORNOZ | JAUREGUI | |
| 23 | REGINA | PALOMAR | JAUREGUI | |
| 24 | ALBA | CORRAL | JAUREGUI | |
| 25 | ROCIO | MARTINEZ | JAUREGUI | |
| 26 | TAMARA | MARTINEZ | JAUREGUI | |
| 27 | NICOL | ZABALZA | JAUREGUI | |
| 28 | SILVANA | MARTINEZ | JAUREGUI | |
| 29 | ||||
10 KM
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N - DAMAS 18 A 29 | ||||||
| 2 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 3 | 1º | 67 | MIRIAM | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:44:20 | 31 |
| 4 | 2º | 30 | LUCIANA | FREGENAL | LUJAN | 0:47:01 | 40 |
| 5 | 3º | 1 | MARIANA | COSTA | ITUZAINGO | 0:47:08 | 41 |
| 6 | 4º | 81 | MARIA D LOS ANGE | ALTUNA | CHIVILCOY | 0:52:05 | 55 |
| 7 | 5º | 63 | PAULA | QUILICI | LUJAN | 1:02:28 | 66 |
| 8 | 6º | 78 | MARIA SOL | RAMOS | JAUREGUI | 1:05:08 | 69 |
| 9 | |||||||
| 10 | O - DAMAS 30 A 39 | ||||||
| 11 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 12 | 1º | 61 | JULIETA | RUEDA | JAUREGUI | 0:41:59 | 22 |
| 13 | 2º | 40 | SERAFINA | CAMPAGNÁN | CHIVILCOY | 0:52:09 | 56 |
| 14 | |||||||
| 15 | P - DAMAS 40 A 44 | ||||||
| 16 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 17 | 1º | 32 | FABIANA | DI COMO | CHIVILCOY | 0:49:16 | 45 |
| 18 | 2º | 28 | MARCELA | VERMEULEN | JAUREGUI | 0:50:19 | 52 |
| 19 | |||||||
| 20 | R - DAMAS 50 A 54 | ||||||
| 21 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 22 | 1º | 2 | JULIA | VELAZQUEZ | MORENO | 1:06:42 | 70 |
| 23 | |||||||
| 24 | A - CABALLEROS 18 A 29 | ||||||
| 25 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 26 | 1º | 71 | EMANUEL | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:36:54 | 5 |
| 27 | 2º | 69 | DIEGO | LEMOS | JAUREGUI | 0:39:33 | 9 |
| 28 | 3º | 35 | SANTIAGO | OCHOA | LUJAN | 0:40:23 | 15 |
| 29 | 4º | 29 | PABLO | LISETTO | LUJAN | 0:42:11 | 23 |
| 30 | 5º | 25 | FERNANDO | SPOSATO | LUJAN | 0:43:19 | 28 |
| 31 | 6º | 58 | JOSE EDUARDO | GONZALEZ | LUJAN | 0:44:51 | 34 |
| 32 | 7º | 11 | PATRICIO | AVILES | LUJAN | 0:49:34 | 46 |
| 33 | 8º | 10 | LIHUEL | LISETTO | LUJAN | 0:49:36 | 47 |
| 34 | 9º | 68 | JUAN IGNACIO | FELICE | LUJAN | 0:49:38 | 48 |
| 35 | |||||||
| 36 | B - CABALLEROS 30 A 39 | ||||||
| 37 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 38 | 1º | 33 | ADRIAN | ZAPATA | CHIVILCOY | 0:34:15 | 1 |
| 39 | 2º | 56 | MATIN | PINESCHI | JAUREGUI | 0:35:30 | 2 |
| 40 | 3º | 94 | EDUARDO | BONETTI | JAUREGUI | 0:36:13 | 3 |
| 41 | 4º | 52 | JAVIER | MOLINA | LUJAN | 0:36:34 | 4 |
| 42 | 5º | 34 | SERGIO | CANOSA | CHIVILCOY | 0:37:38 | 7 |
| 43 | 6º | 80 | SEBASTIAN | CASABELLA | ITUZAINGO | 0:39:23 | 8 |
| 44 | 7º | 85 | GUILLERMO | AIAZ | CHIVILCOY | 0:40:11 | 11 |
| 45 | 8º | 54 | BRUNO | FERNANDEZ | LUJAN | 0:40:19 | 13 |
| 46 | 9º | 8 | ADRIANO | MANDAGLIO | MERCEDES | 0:40:56 | 16 |
| 47 | 10º | 65 | GASTON | GARCIA | JAUREGUI | 0:41:19 | 19 |
| 48 | 11º | 55 | GUSTAVO | CHAVINO | LUJAN | 0:41:40 | 20 |
| 49 | 12º | 84 | PABLO | TUFILARO | CHIVILCOY | 0:41:42 | 21 |
| 50 | 13º | 50 | GUILLERMO | ISTRUMEIO | LUJAN | 0:42:27 | 24 |
| 51 | 14º | 72 | JAVIER | BUSSETTI | LUJAN | 0:43:15 | 26 |
| 52 | 15º | 64 | PABLO | ARANDA | JAUREGUI | 0:44:43 | 33 |
| 53 | 16º | 6 | VICTOR | MEDINA | CORTINEZ | 0:45:22 | 37 |
| 54 | 17º | 22 | CIRILO | TENCA | LUJAN | 0:46:00 | 38 |
| 55 | 18º | 79 | FABIAN | CASTELLON | JAUREGUI | 0:46:04 | 39 |
| 56 | 19º | 93 | AGUSTIN | HOLVOET | LUJAN | 0:47:35 | 42 |
| 57 | 20º | 95 | MAURO | GARCIA | GRAL. RODRIGUEZ | 0:52:01 | 54 |
| 58 | 21º | 66 | ROBERTO | ROMERO | LUJAN | 0:56:05 | 61 |
| 59 | 22º | 39 | NICOLAS | SANCHEZ | JAUREGUI | 1:02:29 | 67 |
| 60 | 23º | 87 | MARTIN | GRAGLIA | LUJAN | 1:02:32 | 68 |
| 61 | 21 | GABRIEL | ETCHECOPAR | LUJAN | |||
| 62 | |||||||
| 63 | C - CABALLEROS 40 A 44 | ||||||
| 64 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 65 | 1º | 86 | MARCELO | ROLDAN | CHIVILCOY | 0:37:08 | 6 |
| 66 | 2º | 75 | OBALDO | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:40:17 | 12 |
| 67 | 3º | 5 | DANIEL | GAZZANO | ITUZAINGO | 0:41:03 | 17 |
| 68 | 4º | 19 | GUSTAVO | CARRILES | LUJAN | 0:41:18 | 18 |
| 69 | 5º | 53 | JAVIER | RODRIGUEZ | LUJAN | 0:43:06 | 25 |
| 70 | 6º | 49 | RICARDO | FERNANDEZ | PEUBLO NUE | 0:44:00 | 29 |
| 71 | 7º | 31 | JORGE | COBOS | LUJAN | 0:44:15 | 30 |
| 72 | 8º | 18 | SERGIO | BELLI | LUJAN | 0:44:24 | 32 |
| 73 | 9º | 62 | LUIS | GONZALEZ | RODRÍGUEZ | 0:49:43 | 49 |
| 74 | 10º | 74 | LUIS | VIALE | LUJAN | 0:50:01 | 51 |
| 75 | 11º | 83 | RICARDO | D´AMICO | LUJAN | 0:55:08 | 60 |
| 76 | 12º | 44 | SILVIO | RAMOS | JAUREGUI | 0:58:11 | 64 |
| 77 | |||||||
| 78 | D - CABALLEROS 45 A 49 | ||||||
| 79 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 80 | 1º | 9 | ANGEL | ARAUJO | CASTELAR | 0:40:08 | 10 |
| 81 | 2º | 73 | HERMENIGILDO | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:40:22 | 14 |
| 82 | 3º | 14 | CLAUDIO | PETRAC | LUJAN | 0:53:12 | 57 |
| 83 | 4º | 77 | MARCELO | RAMOS | JAUREGUI | 0:55:07 | 59 |
| 84 | 5º | 27 | JOSE ALBERTO | FUNES | CAP. FED. | 0:56:44 | 62 |
| 85 | 6º | 57 | GERARDO | SANDEAU | JAUREGUI | 0:57:22 | 63 |
| 86 | 7º | 59 | ALEJANDRO | FEIJO NUÑEZ | LUJAN | 1:06:42 | 71 |
| 87 | |||||||
| 88 | E - CABALLEROS 50 A 54 | ||||||
| 89 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 90 | 1º | 23 | CESAR | FRACCHIA | LUJAN | 0:43:18 | 27 |
| 91 | 2º | 17 | LUIS | LISETTO | LUJAN | 0:45:06 | 36 |
| 92 | 3º | 70 | MARIO | HERRERA | JAUREGUI | 0:48:27 | 44 |
| 93 | 4 | OSVALDO | AJENJO | LOMAS DEL MIR. | |||
| 94 | |||||||
| 95 | F - CABALLEROS 55 A 59 | ||||||
| 96 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 97 | 1º | 36 | JOSE | QUILICI | LUJAN | 0:44:56 | 35 |
| 98 | 2º | 43 | LUIS ALBERTO | PELIZZA | JAUREGUI | 0:48:21 | 43 |
| 99 | 3º | 76 | JUAN CARLOS | KRAUSE | JAUREGUI | 0:50:00 | 50 |
| 100 | 4º | 7 | MARIO | REYES | LUJAN | 0:54:11 | 58 |
| 101 | |||||||
| 102 | G - CABALLEROS 60 A 64 | ||||||
| 103 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 104 | 1º | 3 | ALBERTO | PAONESSA | RAMOS MEJIA | 0:50:49 | 53 |
| 105 | |||||||
| 106 | H - CABALLEROS 65 A 70 | ||||||
| 107 | Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | Nº LLEGADA |
| 108 | 1º | 16 | NARCISO | MOLINA | LUJAN | 0:58:59 | 65 |
| 109 | |||||||
| 110 | |||||||
| 111 | GENERAL | ||||||
| 112 | Puesto Gral. | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | CAT |
| 113 | 1º | 33 | ADRIAN | ZAPATA | CHIVILCOY | 0:34:15 | B |
| 114 | 2º | 56 | MATIN | PINESCHI | JAUREGUI | 0:35:30 | B |
| 115 | 3º | 94 | EDUARDO | BONETTI | JAUREGUI | 0:36:13 | B |
| 116 | 4º | 52 | JAVIER | MOLINA | LUJAN | 0:36:34 | B |
| 117 | 5º | 71 | EMANUEL | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:36:54 | A |
| 118 | 6º | 86 | MARCELO | ROLDAN | CHIVILCOY | 0:37:08 | C |
| 119 | 7º | 34 | SERGIO | CANOSA | CHIVILCOY | 0:37:38 | B |
| 120 | 8º | 80 | SEBASTIAN | CASABELLA | ITUZAINGO | 0:39:23 | B |
| 121 | 9º | 69 | DIEGO | LEMOS | JAUREGUI | 0:39:33 | A |
| 122 | 10º | 9 | ANGEL | ARAUJO | CASTELAR | 0:40:08 | D |
| 123 | 11º | 85 | GUILLERMO | AIAZ | CHIVILCOY | 0:40:11 | B |
| 124 | 12º | 75 | OBALDO | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:40:17 | C |
| 125 | 13º | 54 | BRUNO | FERNANDEZ | LUJAN | 0:40:19 | B |
| 126 | 14º | 73 | HERMENIGILDO | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:40:22 | D |
| 127 | 15º | 35 | SANTIAGO | OCHOA | LUJAN | 0:40:23 | A |
| 128 | 16º | 8 | ADRIANO | MANDAGLIO | MERCEDES | 0:40:56 | B |
| 129 | 17º | 5 | DANIEL | GAZZANO | ITUZAINGO | 0:41:03 | C |
| 130 | 18º | 19 | GUSTAVO | CARRILES | LUJAN | 0:41:18 | C |
| 131 | 19º | 65 | GASTON | GARCIA | JAUREGUI | 0:41:19 | B |
| 132 | 20º | 55 | GUSTAVO | CHAVINO | LUJAN | 0:41:40 | B |
| 133 | 21º | 84 | PABLO | TUFILARO | CHIVILCOY | 0:41:42 | B |
| 134 | 22º | 61 | JULIETA | RUEDA | JAUREGUI | 0:41:59 | O |
| 135 | 23º | 29 | PABLO | LISETTO | LUJAN | 0:42:11 | A |
| 136 | 24º | 50 | GUILLERMO | ISTRUMEIO | LUJAN | 0:42:27 | B |
| 137 | 25º | 53 | JAVIER | RODRIGUEZ | LUJAN | 0:43:06 | C |
| 138 | 26º | 72 | JAVIER | BUSSETTI | LUJAN | 0:43:15 | B |
| 139 | 27º | 23 | CESAR | FRACCHIA | LUJAN | 0:43:18 | E |
| 140 | 28º | 25 | FERNANDO | SPOSATO | LUJAN | 0:43:19 | A |
| 141 | 29º | 49 | RICARDO | FERNANDEZ | PEUBLO NUE | 0:44:00 | C |
| 142 | 30º | 31 | JORGE | COBOS | LUJAN | 0:44:15 | C |
| 143 | 31º | 67 | MIRIAM | MARTINEZ | JAUREGUI | 0:44:20 | N |
| 144 | 32º | 18 | SERGIO | BELLI | LUJAN | 0:44:24 | C |
| 145 | 33º | 64 | PABLO | ARANDA | JAUREGUI | 0:44:43 | B |
| 146 | 34º | 58 | JOSE EDUARDO | GONZALEZ | LUJAN | 0:44:51 | A |
| 147 | 35º | 36 | JOSE | QUILICI | LUJAN | 0:44:56 | F |
| 148 | 36º | 17 | LUIS | LISETTO | LUJAN | 0:45:06 | E |
| 149 | 37º | 6 | VICTOR | MEDINA | CORTINEZ | 0:45:22 | B |
| 150 | 38º | 22 | CIRILO | TENCA | LUJAN | 0:46:00 | B |
| 151 | 39º | 79 | FABIAN | CASTELLON | JAUREGUI | 0:46:04 | B |
| 152 | 40º | 30 | LUCIANA | FREGENAL | LUJAN | 0:47:01 | N |
| 153 | 41º | 1 | MARIANA | COSTA | ITUZAINGO | 0:47:08 | N |
| 154 | 42º | 93 | AGUSTIN | HOLVOET | LUJAN | 0:47:35 | B |
| 155 | 43º | 43 | LUIS ALBERTO | PELIZZA | JAUREGUI | 0:48:21 | F |
| 156 | 44º | 70 | MARIO | HERRERA | JAUREGUI | 0:48:27 | E |
| 157 | 45º | 32 | FABIANA | DI COMO | CHIVILCOY | 0:49:16 | P |
| 158 | 46º | 11 | PATRICIO | AVILES | LUJAN | 0:49:34 | A |
| 159 | 47º | 10 | LIHUEL | LISETTO | LUJAN | 0:49:36 | A |
| 160 | 48º | 68 | JUAN IGNACIO | FELICE | LUJAN | 0:49:38 | A |
| 161 | 49º | 62 | LUIS | GONZALEZ | RODRÍGUEZ | 0:49:43 | C |
| 162 | 50º | 76 | JUAN CARLOS | KRAUSE | JAUREGUI | 0:50:00 | F |
| 163 | 51º | 74 | LUIS | VIALE | LUJAN | 0:50:01 | C |
| 164 | 52º | 28 | MARCELA | VERMEULEN | JAUREGUI | 0:50:19 | P |
| 165 | 53º | 3 | ALBERTO | PAONESSA | RAMOS MEJIA | 0:50:49 | G |
| 166 | 54º | 95 | MAURO | GARCIA | GRAL. RODRIGUEZ | 0:52:01 | B |
| 167 | 55º | 81 | MARIA D LOS ANGE | ALTUNA | CHIVILCOY | 0:52:05 | N |
| 168 | 56º | 40 | SERAFINA | CAMPAGNÁN | CHIVILCOY | 0:52:09 | O |
| 169 | 57º | 14 | CLAUDIO | PETRAC | LUJAN | 0:53:12 | D |
| 170 | 58º | 7 | MARIO | REYES | LUJAN | 0:54:11 | F |
| 171 | 59º | 77 | MARCELO | RAMOS | JAUREGUI | 0:55:07 | D |
| 172 | 60º | 83 | RICARDO | D´AMICO | LUJAN | 0:55:08 | C |
| 173 | 61º | 66 | ROBERTO | ROMERO | LUJAN | 0:56:05 | B |
| 174 | 62º | 27 | JOSE ALBERTO | FUNES | CAP. FED. | 0:56:44 | D |
| 175 | 63º | 57 | GERARDO | SANDEAU | JAUREGUI | 0:57:22 | D |
| 176 | 64º | 44 | SILVIO | RAMOS | JAUREGUI | 0:58:11 | C |
| 177 | 65º | 16 | NARCISO | MOLINA | LUJAN | 0:58:59 | H |
| 178 | 66º | 63 | PAULA | QUILICI | LUJAN | 1:02:28 | N |
| 179 | 67º | 39 | NICOLAS | SANCHEZ | JAUREGUI | 1:02:29 | B |
| 180 | 68º | 87 | MARTIN | GRAGLIA | LUJAN | 1:02:32 | B |
| 181 | 69º | 78 | MARIA SOL | RAMOS | JAUREGUI | 1:05:08 | N |
| 182 | 70º | 2 | JULIA | VELAZQUEZ | MORENO | 1:06:42 | R |
| 183 | 71º | 59 | ALEJANDRO | FEIJO NUÑEz | LUJAN | 1:06:42 | D |
| 184 | 72º | 21 | GABRIEL | ETCHECOPAR | LUJAN | B | |
| 185 | 73º | 4 | OSVALDO | AJENJO | LOMAS DEL MIR. | E | |







































































